CABOCHON ELECTRIC BLUE CABOCHON OPAL 2.10 CARATS RD110
- 存货单位
- 尺寸(毫米)
- 10.000 x 8.000 x 4.000mm
- 重量 (cts)
- 2.100
- 类型
- Cabochon
- 颜色
-
ITEM SPECIFICS | |||||||
Item Type: | SOLID NATURAL OPAL | ||||||
Origin : | LIGHTING RIDGE NSW | ||||||
Opal Size : | 10 X8X 4MM | ||||||
Treated/Untreated : | Untreated OPAL CABOCHON SO IDEAL RING STONE..OPAL HAS POTCH ON BASE N6 BUT CAN SEE THRU WHEN HELD TO LIGHT.GOOD RING STONE AS BRIGHT ALL ANGLES | ||||||
Metal : | |||||||
Setting : | |||||||
Setting Size : | |||||||
Weight (Carats) : | 2.10 CT | ||||||
Colour : | RICH FIRE & ELECTRIC GREENS NBLUES | ||||||
Pattern : | BROAD FLASH | ||||||
Number of pieces : | 1 | ||||||
Brightness Rating 1-5 : | 4.2 | ||||||
| |||||||
Additonal Information—- | |||||||
Definitions
| |||||||
READ THE OPAL PLUS STORY HERE |
- 存货单位
- 尺寸(毫米)
- 10.000 x 8.000 x 4.000 mm
- 重量 (cts)
- 2.100
- 类型
- Cabochon
- 颜色
-
ITEM SPECIFICS | |||||||
Item Type: | SOLID NATURAL OPAL | ||||||
Origin : | LIGHTING RIDGE NSW | ||||||
Opal Size : | 10 X8X 4MM | ||||||
Treated/Untreated : | Untreated OPAL CABOCHON SO IDEAL RING STONE..OPAL HAS POTCH ON BASE N6 BUT CAN SEE THRU WHEN HELD TO LIGHT.GOOD RING STONE AS BRIGHT ALL ANGLES | ||||||
Metal : | |||||||
Setting : | |||||||
Setting Size : | |||||||
Weight (Carats) : | 2.10 CT | ||||||
Colour : | RICH FIRE & ELECTRIC GREENS NBLUES | ||||||
Pattern : | BROAD FLASH | ||||||
Number of pieces : | 1 | ||||||
Brightness Rating 1-5 : | 4.2 | ||||||
| |||||||
Additonal Information—- | |||||||
Definitions
| |||||||
READ THE OPAL PLUS STORY HERE |
运输商 | 运送至:国家 | 运送到世界其他地区 |
---|---|---|
FedEx | $12.00 / :几天天 | $39.00 / :几天天 |
:国家
FedEx折扣至$12.00 ,适用于包含2或更多商品的订单
世界其他地区
FedEx折扣至$39.00 ,适用于包含2或更多商品的订单
|
||
Registered Shipping | $9.00 / :几天天 | $16.00 / :几天天 |
:国家
Registered Shipping折扣至$9.00 ,适用于包含2或更多商品的订单
世界其他地区
Registered Shipping折扣至$16.00 ,适用于包含2或更多商品的订单
|
-
积极的
Unbelievably bright opal! Thank you!
-
积极的
Lovely colors. Thank you.
-
积极的
Very happy. Thank you.
-
积极的
Looks good happy with opal
-
积极的
Looks good happy with opal